Tube d'isolation en caoutchouc de silicone
CARACTÉRISTIQUES:
une. Bonne perméabilité à l'air.
b. Application large, coût élevé.
c. Doux, supporter l'arc, résistance corona.
ré. Résistance au vieillissement à long terme.
e. Hardy résistant aux hautes températures..
F. Insipidité avirulente.


g. Isolation électrique bonne
h. De haute résistance aux produits chimiques
je. La stabilité chimique est bonne
j. Densité élevée (1,2 g/cm3)
k. Conforme ROHS
DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ:
Utilisation générale pour les équipements médicaux, les appareils ménagers, les aéronefs, les équipements militaires et automobiles, les composants électriques, les transformateurs, les moteurs, etc.
RÉFÉRENCE:
UL224-2006
Contour:

Matériaux d'isolation des tubes : Isolation en caoutchouc de silicone;
QFR-SI Température nominale : 150℃ Tension nominale : 600V | |||
TAPER | SPECmm) | Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) |
QFR-SI | 1.0 | 1,0±0,2 | 0,50±0,1 |
1.5 | 1,5±0,2 | 0,50±0,1 | |
2.0 | 2,0±0,2 | 0,50±0,1 | |
2.5 | 2,5±0,3 | 0,50±0,1 | |
3.0 | 3.0±0.3 | 0,50±0,1 | |
3,5 | 3,5±0,3 | 0,50±0,1 | |
4.0 | 4,0±0,3 | 0,50±0,1 | |
5.0 | 5,0±0,3 | 0,50±0,1 | |
6.0 | 6,0 ± 0,4 | 0,50±0,1 | |
7.0 | 7,0±0,4 | 1,00±0,2 | |
8.0 | 8,0 ± 0,4 | 1,00±0,2 | |
9.0 | 9,0±0,4 | 1,00±0,2 | |
ф10 | 10,0±0,5 | 1,00±0,2 | |
ф12 | 12,0 ± 0,5 | 1,00±0,2 | |
ф14 | 14,0±0,5 | 1,00±0,2 | |
ф15 | 15,0±0,5 | 1,00±0,2 |
Marquage : PAS DE MARQUAGE
SÉRIE DE COULEUR SAE
TABLEAU DES COULEURS DE STOCK | ||||
00-NOIR | 01-BLANC | 02-ROUGE | 03-JAUNE | 04-VERT |
05-BLEU | 06-MARRON | 07-GRIS | 08-ORANGE | 09- VIOLETTE |